Подробная информация о продукте:
|
Управление рулем: | Левый | Стандарт выбросов: | Евро IV |
---|---|---|---|
Пропускная способность двигателя: | 4.1 - 6L | Год: | 2011 |
МЕСЯЦ: | 12 | Пробег: | 1-25000 мили |
Сделать: | TOYOTA | Модель: | Сиенна |
Тип: | VAN | Топливо: | Газ/нефть |
Тип двигателя: | Turbo | Цилиндры: | 4 |
Максимальная сила (Ps): | 150-200Ps | коробка передач: | Автоматический |
Номер сдвига вперед: | 5 | Максимальный крутящий момент ((Nm): | 200-300Nm |
Колесная база: | 3000-3500mm | Количество мест: | 5 |
Вместимость топливного бака: | 50-80L | Масштаб веса: | 2000kg-2500kg |
Драйв: | РВД | Передняя подвеска: | MacPherson |
Задняя подвеска: | MacPherson | Система управления: | Гидравлические |
Парковочное торможение: | Учебное пособие | Тормозная система: | Фронт disc+Rear dsic |
Размер шины: | R15 | Воздушные подушки: | 2 |
TPMS (система монитора давления автошины): | Никаких | ABS (Antilock система торможения): | Да, да. |
ESC (электронная система контроля устойчивости): | Да, да. | Радар: | Фронт 4+Rear 2 |
Задняя камера: | Камера | Управление круиза: | Никаких |
Снежная крыша: | Никаких | Стеллаж для крыши: | Никаких |
Рулевое колесо: | Многофункциональные | Материал мест: | Кожа |
Цвет интерьера: | темный | Регулировка сиденья водителя: | Электрические |
Регулировка места Copilot: | Электрические | Сенсорный экран: | Никаких |
Система развлечений автомобиля: | Да, да. | Кондиционер: | Учебное пособие |
Фара: | Галоген | Дневное освещение: | Галоген |
Ветровое стекло: | Подниматься Electric+One ключевой | Заднее окно: | Подниматься Electric+One ключевой |
Внешнее зеркало заднего вида: | Электрическая регулировка | Наименование продукта: | TOYOTA |
Цвет: | Белый | Положение руля: | Левый ручной привод |
Вид энергии: | дизельное топливо | Длина * ширина * высота: | 5380*1880*2285 |
Максимальная скорость: | 150 км/ч |
пункт | стоимость |
Управление | Левый |
Стандарт выбросов | Евро IV |
Пропускная способность двигателя | 4.1 - 6L |
Год | 2011 |
Месяц | 12 |
Пробег | 1-25000 миль |
Сделать | TOYOTA |
Место происхождения | Япония |
Тип | Автобус |
Топливо | Газ/бензин |
Тип двигателя | Турбо |
Цилиндры | 4 |
Максимальная мощность (P) | 154 П. |
Коробка передач | Автоматический |
Номер передней смены | 5 |
Максимальный крутящий момент ((Nm) | 241 Нм |
Колесная база | 3110 мм |
Количество мест | 13 |
Драйв | РВД |
Передняя подвеска | Макферсон |
Задняя подвеска | Макферсон |
Система управления | Гидравлические |
Парковочное торможение | Учебное пособие |
Тормозная система | Передний диск+задний диск |
Размер шины | R15 |
Воздушные подушки | 2 |
TPMS ((Система контроля давления в шинах) | Да, да. |
ABS ((Противоблоковая тормозная система) | Да, да. |
ESC ((Электронная система контроля устойчивости) | Да, да. |
Радар | Передняя часть 4+задняя часть 2 |
Задняя камера | Камера |
Круиз-контроль | Никаких |
Снежная крыша | Никаких |
Стеллаж для крыши | Никаких |
Рулевое колесо | Многофункциональные |
Материал сидений | Кожа |
Цвет интерьера | Темный |
Настройка сиденья водителя | Электрические |
Настройка места второго пилота | Электрические |
Сенсорный экран | Да, да. |
Система развлечений для автомобилей | Да, да. |
Кондиционер | Автоматический |
Фары | галогенная лампа |
Дневное освещение | галогенная лампа |
Переднее окно | Электрическая подъемная система с одним ключом |
Заднее окно | Электрическая подъемная система с одним ключом |
Внешнее зеркало заднего вида | Электрическая регулировка |
Наименование продукта | TOYOTA |
Цвет | Белый |
Положение руля | Левый привод |
Вид энергии | Дизельное топливо |
Длина * ширина * высота | 5380*1880*2285 |
Максимальная скорость | 150 км/ч |
Контактное лицо: Ms. Xu
Телефон: +8613510391910