|
Подробная информация о продукте:
|
| Управление рулем: | Левый | Стандарт выбросов: | Евро VI |
|---|---|---|---|
| Пропускная способность двигателя: | 4.1 - 6L | Год: | 2022В 2022 году.11 |
| МЕСЯЦ: | 11 | Пробег: | 1-25000 мили |
| Сделать: | дорогой | Тип: | Двигатель |
| Топливо: | Газ/нефть | Тип двигателя: | Turbo |
| Цилиндры: | 4 | Максимальная сила (Ps): | 250-300Ps |
| коробка передач: | Автоматический | Номер сдвига вперед: | 7 |
| Максимальный крутящий момент ((Nm): | 300-400nm | Колесная база: | 2500-3000 мм |
| Количество мест: | 5 | Вместимость топливного бака: | 50-80L |
| Масштаб веса: | 1000-2000 кг | Драйв: | ВПЕРЕД |
| Передняя подвеска: | Подвес луча кручения не- независимый | Задняя подвеска: | Подвес луча кручения не- независимый |
| Система управления: | Гидравлические | Парковочное торможение: | Электрические |
| Тормозная система: | Фронт disc+Rear dsic | Размер шины: | R20 |
| Воздушные подушки: | 8 | TPMS (система монитора давления автошины): | Да, да. |
| ABS (Antilock система торможения): | Да, да. | ESC (электронная система контроля устойчивости): | Да, да. |
| Радар: | Фронт 4+Rear 2 | Задняя камера: | 360° |
| Управление круиза: | АКК | Снежная крыша: | Панорамная крыша с окошком |
| Стеллаж для крыши: | Металл | Рулевое колесо: | Многофункциональные |
| Материал мест: | Кожа | Цвет интерьера: | Свет |
| Регулировка сиденья водителя: | Электрические | Регулировка места Copilot: | Электрические |
| Сенсорный экран: | Да, да. | Система развлечений автомобиля: | Да, да. |
| Кондиционер: | Автоматический | Фара: | Светодиодные |
| Дневное освещение: | Светодиодные | Ветровое стекло: | Ключ lifting+Anti-pinch Electric+One |
| Заднее окно: | Ключ lifting+Anti-pinch Electric+One | Внешнее зеркало заднего вида: | Электрическая складчатость adjustment+Heating+Electric |
| Наименование продукта: | Jetour X70 | Цвет: | Красный Синий Жёлтый Зеленый Белый |
| Максимальная скорость: | 190km/h | Тип топлива: | Топливное транспортное средство |
| Длина * ширина * высота: | 4749*1900*1720 | Шины: | 255/45 R20 |
| Положение руля: | Левая рука Drvie | Максимальная мощность: | 187KW |
| Сиденья: | seater 5 |
пункт | стоимость |
Управление | Левый |
Стандарт выбросов | Евро VI |
Пропускная способность двигателя | 4.1 - 6L |
Год | 2022 |
Месяц | 11 |
Пробег | 1-25000 миль |
Сделать | Шери. |
Место происхождения | Китай |
Анхуй | |
Тип | Двигатель |
Топливо | Газ/бензин |
Тип двигателя | Турбонаддув |
Цилиндры | 4 |
Максимальная мощность (P) | 254 П |
Коробка передач | полуавтоматические |
Номер передней смены | 7 |
Максимальный крутящий момент ((Nm) | 300-400 Нм |
Колесная база | 2500-3000 мм |
Количество мест | 5 |
Вместимость топливного бака | 70 л |
Уменьшить вес | 1000-2000 кг |
Драйв | FWD |
Передняя подвеска | Торсионный пучок - независимая подвеска |
Задняя подвеска | Торсионный пучок - независимая подвеска |
Система управления | Гидравлические |
Парковочное торможение | Электрические |
Тормозная система | Передний диск+задний диск |
Размер шины | R20 |
Воздушные подушки | 8 |
TPMS ((Система контроля давления в шинах) | Да, да. |
ABS ((Противоблоковая тормозная система) | Да, да. |
ESC ((Электронная система контроля устойчивости) | Да, да. |
Радар | Передняя часть 4+задняя часть 2 |
Задняя камера | 360° |
Круиз-контроль | ACC |
Снежная крыша | Панорамная крыша |
Стеллаж для крыши | Металл |
Рулевое колесо | Многофункциональные |
Материал сидений | Кожа |
Цвет интерьера | Свет |
Настройка сиденья водителя | Электрические |
Настройка места второго пилота | Электрические |
Сенсорный экран | Да, да. |
Система развлечений для автомобилей | Да, да. |
Кондиционер | Автоматический |
Фары | Светодиодные |
Дневное освещение | Светодиодные |
Переднее окно | Электрический + подъем одной клавиши + антищип |
Заднее окно | Электрический + подъем одной клавиши + антищип |
Внешнее зеркало заднего вида | Электрическое регулирование+Отопление+Электрическое складывание |
Наименование продукта | JETOUR X70 |
Цвет | Красный Синий Жёлтый Зеленый Белый |
Максимальная скорость | 190 км/ч |
Тип топлива | Топливное транспортное средство |
Длина * ширина * высота | 4749*1900*1720 |
Положение руля | Левая рука Драйви |
Максимальная мощность | 187 кВт |
Сиденья | 5-местный |
Контактное лицо: Ms. Xu
Телефон: +8613510391910