Подробная информация о продукте:
|
Управление рулем: | Левый | Стандарт выбросов: | Евро IV |
---|---|---|---|
Пропускная способность двигателя: | 4.1 - 6L | Год: | 2023 |
МЕСЯЦ: | 5 | Пробег: | 1-25000 мили |
Сделать: | JAC | Тип: | ПРИЕМИСТОСТЬ |
Топливо: | Газ/нефть | Тип двигателя: | Turbo |
Цилиндры: | 4 | Максимальная сила (Ps): | 200-250Ps |
коробка передач: | Автоматический | Номер сдвига вперед: | 8 |
Максимальный крутящий момент ((Nm): | 300-400nm | Колесная база: | 3000-3500mm |
Количество мест: | 5 | Вместимость топливного бака: | 50-80L |
Масштаб веса: | 2000kg-2500kg | Драйв: | Двигатель AWD |
Передняя подвеска: | MacPherson | Задняя подвеска: | MacPherson |
Система управления: | Гидравлические | Парковочное торможение: | Учебное пособие |
Тормозная система: | Фронт disc+Rear dsic | Размер шины: | R18 |
Воздушные подушки: | 6 | TPMS (система монитора давления автошины): | Да, да. |
ABS (Antilock система торможения): | Да, да. | ESC (электронная система контроля устойчивости): | Да, да. |
Радар: | Фронт 4+Rear 2 | Задняя камера: | 360° |
Управление круиза: | АКК | Снежная крыша: | Никаких |
Стеллаж для крыши: | Никаких | Рулевое колесо: | Многофункциональные |
Материал мест: | Кожа | Цвет интерьера: | темный |
Регулировка сиденья водителя: | Электрические | Регулировка места Copilot: | Электрические |
Сенсорный экран: | Да, да. | Система развлечений автомобиля: | Да, да. |
Кондиционер: | Автоматический | Фара: | Светодиодные |
Дневное освещение: | Светодиодные | Ветровое стекло: | Подниматься Electric+One ключевой |
Заднее окно: | Подниматься Electric+One ключевой | Внешнее зеркало заднего вида: | Электрическая регулировка |
Наименование продукта: | JAC | Цвет: | Красный Синий Жёлтый Зеленый Белый |
Положение руля: | Левый ручной привод | Вид энергии: | дизельное топливо |
Длина * ширина * высота: | 5330*1965*1920 | Максимальная скорость: | 150 км/ч |
пункт | стоимость |
Управление | Левый |
Стандарт выбросов | Евро IV |
Пропускная способность двигателя | 4.1 - 6L |
Год | 2023 |
Месяц | 5 |
Пробег | 1-25000 миль |
Сделать | ОКР |
Место происхождения | Китай |
Анхуй | |
Тип | Сборка |
Топливо | Газ/бензин |
Тип двигателя | Турбо |
Цилиндры | 4 |
Максимальная мощность (P) | 231 П. |
Коробка передач | Автоматический |
Номер передней смены | 8 |
Максимальный крутящий момент ((Nm) | 380 Нм |
Колесная база | 3110 мм |
Количество мест | 5 |
Драйв | Двигатель AWD |
Передняя подвеска | Макферсон |
Задняя подвеска | Макферсон |
Система управления | Гидравлические |
Парковочное торможение | Учебное пособие |
Тормозная система | Передний диск+задний диск |
Размер шины | R18 |
Воздушные подушки | 6 |
TPMS ((Система контроля давления в шинах) | Да, да. |
ABS ((Противоблоковая тормозная система) | Да, да. |
ESC ((Электронная система контроля устойчивости) | Да, да. |
Радар | Передняя часть 4+задняя часть 2 |
Задняя камера | 360 |
Круиз-контроль | ACC |
Снежная крыша | Никаких |
Стеллаж для крыши | Никаких |
Рулевое колесо | Многофункциональные |
Материал сидений | Кожа |
Цвет интерьера | Темный |
Настройка сиденья водителя | Электрические |
Настройка места второго пилота | Электрические |
Сенсорный экран | Да, да. |
Система развлечений для автомобилей | Да, да. |
Кондиционер | Автоматический |
Фары | Светодиодные |
Дневное освещение | Светодиодные |
Переднее окно | Электрическая подъемная система с одним ключом |
Заднее окно | Электрическая подъемная система с одним ключом |
Внешнее зеркало заднего вида | Электрическая регулировка |
Наименование продукта | ОКР |
Цвет | Красный Синий Жёлтый Зеленый Белый |
Положение руля | Левый привод |
Вид энергии | Дизельное топливо |
Длина * ширина * высота | 5330*1965*1920 |
Максимальная скорость | 150 км/ч |
Контактное лицо: Ms. Xu
Телефон: +8613510391910