|
Подробная информация о продукте:
|
Управление рулем: | Левый | Стандарт выбросов: | Евро VI |
---|---|---|---|
Пропускная способность двигателя: | 4.1 - 6L | Год: | 2023 |
МЕСЯЦ: | 8 | Пробег: | 1-25000 мили |
Сделать: | Хонгчи | Тип: | Двигатель |
Топливо: | Электрические | Тип двигателя: | Turbo |
Цилиндры: | 4 | Максимальная сила (Ps): | 200-250Ps |
коробка передач: | Автоматический | Номер сдвига вперед: | 8 |
Максимальный крутящий момент ((Nm): | ≥500Nm | Колесная база: | 2500-3000 мм |
Количество мест: | 7 | Вместимость топливного бака: | 50-80L |
Масштаб веса: | 1000-2000 кг | Драйв: | Двигатель AWD |
Передняя подвеска: | Мульти-связь | Задняя подвеска: | MacPherson |
Система управления: | Электрические | Парковочное торможение: | Электрические |
Тормозная система: | Фронт disc+Rear dsic | Размер шины: | R20 |
Воздушные подушки: | 4 | TPMS (система монитора давления автошины): | Да, да. |
ABS (Antilock система торможения): | Да, да. | ESC (электронная система контроля устойчивости): | Да, да. |
Радар: | Фронт 4+Rear 4 | Задняя камера: | 360° |
Управление круиза: | АКК | Снежная крыша: | Панорамная крыша с окошком |
Стеллаж для крыши: | Никаких | Рулевое колесо: | Многофункциональные |
Материал мест: | Кожа | Цвет интерьера: | Свет |
Регулировка сиденья водителя: | Электрические | Регулировка места Copilot: | Электрические |
Сенсорный экран: | Да, да. | Система развлечений автомобиля: | Да, да. |
Кондиционер: | Автоматический | Фара: | Светодиодные |
Дневное освещение: | Светодиодные | Ветровое стекло: | Ключ lifting+Anti-pinch Electric+One |
Заднее окно: | Ключ lifting+Anti-pinch Electric+One | Внешнее зеркало заднего вида: | Электрическая складчатость adjustment+Heating+Electric |
Наименование продукта: | HongQi HS7 | Цвет: | Черный |
Максимальная скорость: | 230km/h | Тип топлива: | Бензин |
Длина * ширина * высота: | 4995*1960*1760 | Положение руля: | Левая рука Drvie |
Максимальная мощность: | 185Kw | Сиденья: | 7 Seater |
Сделано в: | CHIINA | Имя: | Хонгчи |
пункт | стоимость |
Управление | Левый |
Стандарт выбросов | Евро VI |
Пропускная способность двигателя | 4.1 - 6L |
Год | 2023 |
Месяц | 8 |
Пробег | 1-25000 миль |
Сделать | Хонг-Ки |
Место происхождения | Китай |
Джилин. | |
Тип | Двигатель |
Топливо | Гибридный 48В |
Тип двигателя | бензин |
Цилиндры | 4 |
Максимальная мощность (P) | 252P |
Коробка передач | 2.0T 252P L4 48V легкий гибрид |
Номер передней смены | 8 |
Максимальный крутящий момент ((Nm) | 380 Нм |
Колесная база | 2920 мм |
Количество мест | 7 |
Вместимость топливного бака | 69 |
Уменьшить вес | 1985 кг |
Драйв | FWD |
Передняя подвеска | Независимая подвеска MacPherson |
Задняя подвеска | Независимая подвеска с несколькими связями |
Система управления | Электрические |
Парковочное торможение | Электрические |
Тормозная система | Передний диск+задний диск |
Размер шины | R20 |
Воздушные подушки | 4 |
TPMS ((Система контроля давления в шинах) | Да, да. |
ABS ((Противоблоковая тормозная система) | Да, да. |
ESC ((Электронная система контроля устойчивости) | Да, да. |
Радар | Передняя 4+задняя 4 |
Задняя камера | 360° |
Круиз-контроль | ACC |
Снежная крыша | Панорамная крыша |
Стеллаж для крыши | Металл |
Рулевое колесо | Многофункциональные |
Материал сидений | Кожа |
Цвет интерьера | Свет |
Настройка сиденья водителя | Электрические |
Настройка места второго пилота | Электрические |
Сенсорный экран | Да, да. |
Система развлечений для автомобилей | Да, да. |
Кондиционер | Автоматический |
Фары | Светодиодные |
Дневное освещение | Светодиодные |
Переднее окно | Электрический + подъем одной клавиши + антищип |
Заднее окно | Электрический + подъем одной клавиши + антищип |
Внешнее зеркало заднего вида | Электрическое регулирование+Отопление+Электрическое складывание |
Наименование продукта | Гонки HS7 |
Цвет | Красный Синий Жёлтый Зеленый Белый |
Максимальная скорость | 230 км/ч |
Тип топлива | Электрические |
Длина * ширина * высота | 4995*1960*1760 |
Положение руля | Левая рука Драйви |
Максимальная мощность | 185 кВт |
Сиденья | 7 мест |
Контактное лицо: Ms. Xu
Телефон: +8613510391910