Подробная информация о продукте:
|
Управление рулем: | Левый, левый водитель | Стандарт выбросов: | Евро VI |
---|---|---|---|
Пропускная способность двигателя: | 1.5L | Год: | 2023 |
МЕСЯЦ: | 8 | Пробег: | >100000 миль |
Сделать: | elantra hyundai | Тип: | Седан |
Топливо: | Газ/нефть | Тип двигателя: | Turbo |
Цилиндры: | 4 | Максимальная сила (Ps): | 100-150Ps |
коробка передач: | Автоматический | Максимальный крутящий момент ((Nm): | 100-200Nm |
Колесная база: | 2000-2500 мм, 2720 мм | Количество мест: | 5 |
Вместимость топливного бака: | ≤50L | Масштаб веса: | 1000-2000 кг |
Драйв: | ВПЕРЕД | Передняя подвеска: | MacPherson |
Задняя подвеска: | Мульти-связь | Система управления: | Электрические |
Парковочное торможение: | Электрические | Тормозная система: | Фронт disc+Rear dsic |
Размер шины: | Р17 | TPMS (система монитора давления автошины): | Да, да. |
ABS (Antilock система торможения): | Да, да. | ESC (электронная система контроля устойчивости): | Да, да. |
Радар: | Фронт 4+Rear 2 | Задняя камера: | Камера |
Управление круиза: | АКК | Снежная крыша: | Снежная крыша |
Рулевое колесо: | Нормально | Материал мест: | Кожа |
Цвет интерьера: | темный | Регулировка сиденья водителя: | Учебное пособие |
Регулировка места Copilot: | Учебное пособие | Сенсорный экран: | Да, да. |
Система развлечений автомобиля: | Да, да. | Кондиционер: | Автоматический |
Фара: | Светодиодные | Дневное освещение: | Светодиодные |
Наименование продукта: | Автомобиль Hyundai Elantra | Структура тела: | место 4-door 5 |
Год изготовления: | 2023.8 | Максимальная скорость: | 190km/h |
Тип топлива: | Бензин 92# | Максимальная мощность: | 84.5кВт |
Стиль: | Высокоэкономичный | Размер: | 4720*1810*1415 |
Положение | Стоимость |
Место происхождения | Китай |
Пекин | |
Наименование марки | Hyundai |
Наименование продукта | Масляная машина |
Цвет | Необязательно |
Структура тела | 4-дверный 5-местный внедорожник |
Вид энергии | Бензин |
Максимальная скорость | 190 км/ч |
Максимальная мощность | 84.5 кВт |
Максимальная мощность (P) | 100-150P |
Колесная база | 2500-3000 мм |
Максимальный крутящий момент ((Nm) | 100-200 Нм |
Тип двигателя | Левое руление |
Контактное лицо: Ms. Xu
Телефон: +8613510391910