Подробная информация о продукте:
|
Управление рулем: | Левый | Стандарт выбросов: | Евро VI |
---|---|---|---|
Пропускная способность двигателя: | < 4L=""> | Год: | 2023 |
МЕСЯЦ: | 11 | Пробег: | 1-25000 мили |
Сделать: | Джили | Тип: | Двигатель |
Топливо: | Электрические | Тип двигателя: | Turbo |
Цилиндры: | 3 | Максимальная сила (Ps): | ≤100Ps |
коробка передач: | Автоматический | Номер сдвига вперед: | 4 |
Максимальный крутящий момент ((Nm): | 100-200Nm | Колесная база: | 2000-2500 мм, 2015 год |
Количество мест: | 4 | Масштаб веса: | 1000-2000 кг |
Драйв: | РВД | Передняя подвеска: | MacPherson |
Задняя подвеска: | Подвес луча кручения не- независимый | Система управления: | Электрические |
Парковочное торможение: | Электрические | Тормозная система: | Фронт disc+Rear dsic |
Размер шины: | R13 | Воздушные подушки: | 2 |
TPMS (система монитора давления автошины): | Никаких | ABS (Antilock система торможения): | Да, да. |
ESC (электронная система контроля устойчивости): | Да, да. | Радар: | Никаких |
Задняя камера: | Камера | Снежная крыша: | Никаких |
Стеллаж для крыши: | Никаких | Рулевое колесо: | Многофункциональные |
Материал мест: | Ткань | Цвет интерьера: | темный |
Регулировка сиденья водителя: | Учебное пособие | Регулировка места Copilot: | Учебное пособие |
Сенсорный экран: | Да, да. | Система развлечений автомобиля: | Да, да. |
Кондиционер: | Автоматический | Фара: | Светодиодные |
Дневное освещение: | Светодиодные | Ветровое стекло: | Подниматься Electric+One ключевой |
Заднее окно: | Учебное пособие | Внешнее зеркало заднего вида: | Ручная регулировка |
Наименование продукта: | GEELY Panda MINI | Цвет: | Настраиваемый |
Время зарядки: | 0.5 | Полная сила мотора (kW): | 30 |
Дальность плавания (km): | 200 | Максимальная скорость: | 100 |
Режим управления: | РВД | Структура тела: | 3-дверный 4-местный хэтчбек |
Вид энергии: | Чисто электрический/100% электрический автомобиль |
пункт | стоимость |
Управление | Левый |
Стандарт выбросов | Евро VI |
Пропускная способность двигателя | < 4 л |
Год | 2023 |
Месяц | 2 |
Пробег | 1-25000 миль |
Сделать | Гейли |
Место происхождения | Китай |
Цзэцзян | |
Тип | Конвертируемый |
Топливо | Электрические |
Тип двигателя | Турбо |
Цилиндры | 3 |
Максимальная мощность (P) | 41P |
Коробка передач | Автоматический |
Номер передней смены | 4 |
Максимальный крутящий момент ((Nm) | 110 Нм |
Колесная база | 2015 мм |
Количество мест | 4 |
Уменьшить вес | 1105 кг |
Драйв | РВД |
Передняя подвеска | Макферсон. Независимое отстранение. |
Задняя подвеска | Независимая подвеска типа интегрального моста |
Система управления | Электрические |
Парковочное торможение | Электрические |
Тормозная система | Передний диск+задний диск |
Размер шины | R13 |
Воздушные подушки | 2 |
ABS ((Противоблоковая тормозная система) | Да, да. |
ESC ((Электронная система контроля устойчивости) | Да, да. |
Радар | 1 |
Задняя камера | резервная камера транспортного средства |
Круиз-контроль | - |
Снежная крыша | Никаких |
Стеллаж для крыши | Никаких |
Рулевое колесо | Многофункциональные |
Материал сидений | кожи |
Цвет интерьера | Темный |
Настройка сиденья водителя | - |
Настройка места второго пилота | - |
Сенсорный экран | Да, да. |
Система развлечений для автомобилей | Да, да. |
Кондиционер | Автоматический |
Фары | Галогенный свет |
Дневное освещение | Светодиодные |
Переднее окно | Электрическое подъемное устройство с одним ключом |
Заднее окно | Никаких |
Внешнее зеркало заднего вида | Никаких |
Наименование продукта | Geely Panda Mini |
Цвет | Настраиваемый |
Время зарядки | 0.5 |
Общая мощность двигателя ((kW) | 30 |
Дальность движения (км) | 200 |
Максимальная скорость | 100 |
Режим привода | РВД |
Структура тела | 3-дверный 4-местный хэтчбек |
Колесная база | 2015 |
Вид энергии | Чисто электрический/100% электрический автомобиль |
Контактное лицо: Ms. Xu
Телефон: +8613510391910