|
Подробная информация о продукте:
|
| Управление рулем: | Левый | Стандарт выбросов: | Евро VI |
|---|---|---|---|
| Год: | 2023 | МЕСЯЦ: | 8 |
| Пробег: | 1-25000 мили | Сделать: | bmw |
| Модель: | ix1 | Тип: | Двигатель |
| Топливо: | Электрические | Максимальная сила (Ps): | 300-400Ps |
| коробка передач: | Автоматический | Номер сдвига вперед: | 4 |
| Максимальный крутящий момент ((Nm): | 400-500Nm | Колесная база: | 2500-3000 мм |
| Количество мест: | 5 | Масштаб веса: | 2000kg-2500kg |
| Драйв: | Двигатель AWD | Передняя подвеска: | Мульти-связь |
| Задняя подвеска: | Подвес луча кручения не- независимый | Система управления: | Электрические |
| Парковочное торможение: | Электрические | Тормозная система: | Фронт disc+Rear dsic |
| Размер шины: | Р19 | Воздушные подушки: | 6 |
| TPMS (система монитора давления автошины): | Да, да. | ABS (Antilock система торможения): | Да, да. |
| ESC (электронная система контроля устойчивости): | Да, да. | Радар: | Фронт 4+Rear 2 |
| Задняя камера: | 360° | Управление круиза: | АКК |
| Снежная крыша: | Панорамная крыша с окошком | Стеллаж для крыши: | Сплав алюминия |
| Рулевое колесо: | Многофункциональные | Материал мест: | Кожа |
| Цвет интерьера: | темный | Регулировка сиденья водителя: | Электрические |
| Регулировка места Copilot: | Электрические | Сенсорный экран: | Да, да. |
| Система развлечений автомобиля: | Да, да. | Кондиционер: | Автоматический |
| Фара: | Светодиодные | Дневное освещение: | Светодиодные |
| Ветровое стекло: | Ключ lifting+Anti-pinch Electric+One | Заднее окно: | Ключ lifting+Anti-pinch Electric+One |
| Внешнее зеркало заднего вида: | Электрическая складчатость adjustment+Heating+Electric | Наименование продукта: | BMW ix1 |
| Длина * ширина * высота: | 4616*1845*1641 | Тип топлива: | Электрик |
| Структура тела: | 5-дверный 5-местный внедорожник | Год изготовления: | 2023.08 |
| Сиденья: | seater 5 | Сделано в: | CHIINA |
пункт | стоимость |
Управление | Левый |
Стандарт выбросов | Евро VI |
Контактное лицо: Ms. Xu
Телефон: +8613510391910